Markten
Koersen
Live koersen van de AEX-fondsen, de belangrijkste indices en valuta — op één plek. Zoek een fonds, filter op sector en sorteer op koers of dagmutatie.
Indices & valuta Beurs geslotenBijgewerkt —
AEX1.072,68▲ 0,69%Europe 506.259,44▲ 0,72%Nasdaq 10029.220,06▼ 0,43%S&P 5007.358,22▼ 0,10%Dow Jones51.848,90▲ 0,35%DAX24.913,14▲ 0,70%Japan 22572.366,34▲ 4,61%EUR/USD1,1348▼ 0,11%Goud4.000,30▼ 0,21%Zilver57,38▼ 1,22%WTI69,54▼ 1,14%Brent73,05▼ 1,11%VIX17,96▼ 3,59%VS 10-jaars4,4020▼ 2,03%
01 Beurs
AEX-fondsen
Alle hoofdfondsen met koers en dagmutatie. Klik een kolomkop om te sorteren, of het sterretje om een fonds te volgen.
| Fonds ↕ | Sector | Koers ↕ | Dag ↕ | Dagbereik | |
|---|---|---|---|---|---|
| Home Depot HD · NYSE | Detailhandel | $ 342,86 | +5,67%+18,41 | H 342,89 · L 327,85 | |
| ASM International ASM · Euronext Amsterdam | Technologie | € 1.017,50 | +4,98%+48,30 | H 1.035,00 · L 994,40 | |
| ASML Holding ASML · Euronext Amsterdam | Technologie | € 1.616,60 | +4,04%+62,80 | H 1.635,40 · L 1.602,60 | |
| Volkswagen VOW3 · Xetra | Auto | € 78,26 | +2,95%+2,24 | H 78,56 · L 76,10 | |
| Besi BESI · Euronext Amsterdam | Technologie | € 300,90 | +2,73%+8,00 | H 310,20 · L 300,50 | |
| Starbucks SBUX · NASDAQ | Consument | $ 103,53 | +2,45%+2,48 | H 104,66 · L 101,24 | |
| Boeing BA · NYSE | Industrie | $ 220,25 | +1,63%+3,54 | H 222,22 · L 217,69 | |
| L'Oréal OR · Euronext Parijs | Consument | € 391,80 | +1,33%+5,15 | H 393,25 · L 388,00 | |
| Siemens SIE · Xetra | Industrie | € 274,95 | +1,31%+3,55 | H 275,30 · L 272,40 | |
| Mastercard MA · NYSE | Financials | $ 494,41 | +1,30%+6,34 | H 498,44 · L 486,22 | |
| AkzoNobel AKZA · Euronext Amsterdam | Chemie | € 61,58 | +1,25%+0,76 | H 61,94 · L 60,92 | |
| Visa V · NYSE | Financials | $ 332,23 | +1,14%+3,75 | H 334,79 · L 327,22 | |
| Mercedes-Benz Group MBG · Xetra | Auto | € 44,88 | +1,06%+0,47 | H 45,01 · L 44,37 | |
| Novo Nordisk NOVO_B · Nasdaq Kopenhagen | Gezondheidszorg | DKK 314,45 | +0,93%+2,90 | H 316,40 · L 311,30 | |
| Eli Lilly LLY · NYSE | Gezondheidszorg | $ 1.117,26 | +0,92%+10,18 | H 1.135,00 · L 1.100,98 | |
| McDonald's MCD · NYSE | Consument | $ 273,88 | +0,82%+2,22 | H 276,06 · L 271,22 | |
| Johnson & Johnson JNJ · NYSE | Gezondheidszorg | $ 241,00 | +0,80%+1,92 | H 243,04 · L 238,75 | |
| Unilever UNA · Euronext Amsterdam | Consumptiegoederen | € 53,17 | +0,80%+0,42 | H 53,20 · L 52,68 | |
| Procter & Gamble PG · NYSE | Consumptiegoederen | $ 152,04 | +0,78%+1,18 | H 153,35 · L 150,92 | |
| NN Group NN · Euronext Amsterdam | Financials | € 76,48 | +0,76%+0,58 | H 77,22 · L 75,90 | |
| Philips PHIA · Euronext Amsterdam | Gezondheidstechnologie | € 23,79 | +0,63%+0,15 | H 23,84 · L 23,60 | |
| DSM-Firmenich DSFIR · Euronext Amsterdam | Voeding & geur | € 81,46 | +0,59%+0,48 | H 81,84 · L 80,08 | |
| LVMH MC · Euronext Parijs | Consument | € 495,55 | +0,52%+2,55 | H 499,80 · L 487,45 | |
| Broadcom AVGO · NASDAQ | Technologie | $ 382,07 | +0,51%+1,92 | H 388,74 · L 376,96 | |
| Allianz ALV · Xetra | Financials | € 406,50 | +0,49%+2,00 | H 406,60 · L 402,50 | |
| Randstad RAND · Euronext Amsterdam | Zakelijke dienstverlening | € 26,17 | +0,42%+0,11 | H 26,41 · L 26,01 | |
| Berkshire Hathaway BRK.B · NYSE | Financials | $ 494,81 | +0,41%+2,00 | H 498,49 · L 491,50 | |
| ASR Nederland ASRNL · Euronext Amsterdam | Financials | € 66,32 | +0,39%+0,26 | H 66,84 · L 65,94 | |
| Schneider Electric SU · Euronext Parijs | Industrie | € 281,55 | +0,37%+1,05 | H 283,30 · L 281,00 | |
| Coca-Cola KO · NYSE | Consumptiegoederen | $ 80,60 | +0,36%+0,29 | H 81,58 · L 80,56 | |
| Costco COST · NASDAQ | Detailhandel | $ 961,09 | +0,36%+3,41 | H 967,94 · L 957,00 | |
| IMCD IMCD · Euronext Amsterdam | Chemie | € 82,20 | +0,32%+0,26 | H 82,46 · L 80,48 | |
| Airbus AIR · Euronext Parijs | Industrie | € 195,68 | +0,30%+0,58 | H 196,08 · L 193,24 | |
| PepsiCo PEP · NASDAQ | Consumptiegoederen | $ 142,27 | +0,15%+0,22 | H 143,74 · L 141,67 | |
| Nestlé NESN · SIX Swiss | Consumptiegoederen | CHF 82,98 | +0,11%+0,09 | H 83,03 · L 82,34 | |
| Aegon AGN · Euronext Amsterdam | Financials | € 7,43 | +0,11%+0,01 | H 7,47 · L 7,41 | |
| Air Liquide AI · Euronext Parijs | Chemie | € 169,90 | +0,08%+0,14 | H 170,32 · L 168,64 | |
| Amazon AMZN · NASDAQ | Detailhandel & cloud | $ 234,27 | +0,07%+0,16 | H 242,42 · L 232,95 | |
| Ahold Delhaize AD · Euronext Amsterdam | Detailhandel | € 35,28 | +0,06%+0,02 | H 35,44 · L 35,22 | |
| ArcelorMittal MT · Euronext Amsterdam | Basismaterialen | € 54,22 | +0,00%+0,00 | H 54,42 · L 53,72 | |
| Exor EXO · Euronext Amsterdam | Holding | € 65,20 | +0,00%+0,00 | H 65,30 · L 64,75 | |
| AMD AMD · NASDAQ | Technologie | $ 519,74 | −0,02%−0,11 | H 524,96 · L 503,50 | |
| ABN AMRO ABN · Euronext Amsterdam | Financials | € 36,58 | −0,14%−0,05 | H 37,02 · L 36,53 | |
| Prosus PRX · Euronext Amsterdam | Technologie | € 38,35 | −0,20%−0,07 | H 38,42 · L 37,88 | |
| JPMorgan Chase JPM · NYSE | Financials | $ 333,45 | −0,21%−0,69 | H 334,53 · L 329,77 | |
| Heineken HEIA · Euronext Amsterdam | Consumptiegoederen | € 74,40 | −0,21%−0,16 | H 74,46 · L 73,86 | |
| Alphabet GOOGL · NASDAQ | Communicatie & media | $ 345,29 | −0,23%−0,80 | H 353,48 · L 341,93 | |
| ING Groep INGA · Euronext Amsterdam | Financials | € 27,39 | −0,27%−0,08 | H 27,57 · L 27,21 | |
| Walmart WMT · NYSE | Detailhandel | $ 119,00 | −0,35%−0,42 | H 120,40 · L 118,93 | |
| Apple AAPL · NASDAQ | Technologie | $ 293,08 | −0,41%−1,22 | H 299,70 · L 292,94 | |
| Intel INTC · NASDAQ | Technologie | $ 131,65 | −0,48%−0,63 | H 136,08 · L 127,95 | |
| Nvidia NVDA · NASDAQ | Technologie | $ 199,00 | −0,50%−1,00 | H 201,65 · L 196,58 | |
| KPN KPN · Euronext Amsterdam | Telecom | € 4,42 | −0,67%−0,03 | H 4,47 · L 4,41 | |
| Meta Platforms META · NASDAQ | Communicatie & media | $ 557,67 | −0,81%−4,53 | H 569,04 · L 555,55 | |
| UnitedHealth UNH · NYSE | Gezondheidszorg | $ 405,80 | −0,84%−3,45 | H 413,43 · L 400,00 | |
| Sanofi SAN · Euronext Parijs | Gezondheidszorg | € 72,93 | −0,84%−0,62 | H 73,25 · L 72,56 | |
| Universal Music Group UMG · Euronext Amsterdam | Communicatie & media | € 18,19 | −0,87%−0,16 | H 18,29 · L 18,03 | |
| Shell SHELL · Euronext Amsterdam | Energie | € 33,95 | −0,90%−0,31 | H 34,19 · L 33,88 | |
| RELX REN · Euronext Amsterdam | Professionele informatie & analytics | € 27,38 | −0,94%−0,26 | H 27,60 · L 26,94 | |
| TotalEnergies TTE · Euronext Parijs | Energie | € 68,82 | −0,99%−0,69 | H 69,27 · L 68,40 | |
| Cisco CSCO · NASDAQ | Technologie | $ 119,73 | −1,17%−1,42 | H 122,89 · L 119,03 | |
| SAP SAP · Xetra | Technologie | € 133,22 | −1,22%−1,64 | H 133,74 · L 131,76 | |
| Netflix NFLX · NASDAQ | Communicatie & media | $ 71,84 | −1,35%−0,98 | H 73,45 · L 71,63 | |
| Wolters Kluwer WKL · Euronext Amsterdam | Professionele informatie & software | € 55,44 | −1,46%−0,82 | H 55,92 · L 54,64 | |
| Tesla TSLA · NASDAQ | Auto & energie | $ 375,53 | −1,59%−6,08 | H 384,58 · L 373,05 | |
| Exxon Mobil XOM · NYSE | Energie | $ 136,90 | −2,03%−2,83 | H 137,64 · L 135,62 | |
| Adyen ADYEN · Euronext Amsterdam | Technologie | € 825,00 | −2,25%−19,00 | H 838,15 · L 818,40 | |
| Microsoft MSFT · NASDAQ | Technologie | $ 365,46 | −2,27%−8,48 | H 378,88 · L 364,78 | |
| Walt Disney DIS · NYSE | Communicatie & media | $ 101,12 | −2,33%−2,41 | H 104,53 · L 101,04 | |
| Qualcomm QCOM · NASDAQ | Technologie | $ 197,41 | −3,29%−6,72 | H 202,57 · L 191,02 | |
| Oracle ORCL · NYSE | Technologie | $ 157,53 | −4,62%−7,63 | H 165,75 · L 155,35 |
Koersen via EODHD · bijgewerkt 25 jun, 13:01
